2023年4月
日付 | pips | 円 | ロット | 通貨ペア | |
1 | 4月5日 | 48.9 | 24,450 | 0.5 | EUR/JPY |
2 | 4月10日 | -21.9 | -15,328 | 0.53 | GBP/USD |
3 | 4月12日 | -77.1 | -38,550 | 0.5 | USD/JPY |
4 | 4月13日 | 26.3 | 13,150 | 0.5 | USD/JPY |
5 | 4月17日 | 32.2 | 16,744 | 0.52 | GBP/JPY |
6 | 4月18日 | 36.7 | 18,350 | 0.5 | GBP/JPY |
7 | 4月26日 | 28.6 | 14,872 | 0.52 | USD/JPY |
合計 | 73.7 | 33,688 | |||
期待値 | 7.52 |
■ 4月 FX Trade 結果
— Lim Trading (@Lim_Trading) April 29, 2023
4月のFXトレード結果です。
🔸獲得pips…73.7pips
🔸利益…33,688円
🔸期待値…7.52pips
🔸トレード回数…7回
🔸勝敗…7勝2敗
合計金額が若干異なっていますが、理由が不明です。 pic.twitter.com/nCIOeWj0AH
2023年5月
日付 | pips | 円 | ロット | 通貨ペア | |
1 | 5月9日 | -27.2 | -13,872 | 0.51 | EUR/JPY |
2 | 5月16日 | 39.8 | 19,900 | 0.5 | EUR/JPY |
3 | 5月17日 | 4.7 | 3239 | 0.5 | GBP/USD |
4 | 5月26日 | 31.5 | 25,124 | 0.5 | GBP/JPY |
5 | 5月30日 | 15.3 | 8,109 | 0.53 | EUR/JPY |
6 | 5月31日 | 41.6 | 22,048 | 0.53 | GBP/JPY |
合計 | 105.7 | 64,548 | |||
期待値 | 17.62 |
■ 5月のFXトレード結果
— Lim Trading (@Lim_Trading) May 31, 2023
🔸獲得pips…105.7pips
🔸トレード回数…6回
🔸利益…55,281円
🔸勝敗…5勝1敗
🔸期待値…17.62pips#FX初心者 #fx pic.twitter.com/xt7xrsZnwq
2023年6月
日付 | pips | 円 | ロット | 通貨ペア | |
1 | 6月2日 | 15.9 | 8,904 | 0.56 | GBP/JPY |
2 | 6月6日 | 31.4 | 17,898 | 0.57 | GBP/JPY |
3 | 6月7日 | 37 | 21830 | 0.59 | GBP/USD |
4 | 6月8日 | -35.1 | -18,910 | 0.62 | EUR/JPY |
5 | 6月16日 | 30 | 18,600 | 0.62 | GBP/JPY |
6 | 6月20日 | 38.1 | 23,622 | 0.62 | GBP/JPY |
7 | 6月26日 | 32.7 | 30,170 | 0.64 | GBP/USD |
合計 | 150 | 102,114 | |||
期待値 | 21.43 |
小さな数字のプラスやマイナスは建値決済で、結果には入れていません。数字上は5月よりも上昇していますが、FXトレードの内容としては今ひとつです。
— Lim Trading (@Lim_Trading) June 30, 2023
損切りに躊躇してしまう癖がまだまだ抜けません。マイナスを気にせず、損切りに躊躇しないトレードを心がけたいと思います。#fx #FXトレード pic.twitter.com/K9zlqRQa0e
2023年7月
日付 | pips | 円 | ロット | 通貨ペア | |
1 | 6月30日 | 31.9 | 20,416 | 0.64 | EUR/JPY |
2 | 7月4日 | 4.8 | 3,264 | 0.68 | EUR/JPY |
3 | 7月5日 | 31.7 | 21,556 | 0.68 | GBP/JPY |
4 | 7月7日 | 44.4 | 31,524 | 0.71 | GBP/JPY |
5 | 7月10日 | 41.3 | 30,562 | 0.74 | GBP/JPY |
6 | 7月11日 | 39.5 | 30,810 | 0.78 | EUR/JPY |
7 | 7月12日 | 22.3 | 17,840 | 0.8 | GBP/JPY |
8 | 7月14日 | 48.2 | 39,524 | 0.82 | GBP/JPY |
9 | 7月19日 | 36.5 | 43,719 | 0.86 | GBP/USD |
10 | 7月20日 | 50.7 | 45,630 | 0.9 | GBP/JPY |
11 | 7月25日 | -39.9 | -35,910 | 0.9 | USD/JPY |
12 | 7月26日 | 33.9 | 30,510 | 0.9 | EUR/JPY |
合計 | 345.3 | 279,445 | |||
期待値 | 28.78 |
■ 7月 FX Trade 結果
— Lim Trading (@Lim_Trading) July 29, 2023
7月のFXトレード結果です。
🔸獲得pips…345.3pips
🔸利益…279,445円
🔸期待値…28.78pips
🔸トレード回数…12回
🔸勝敗…11勝1敗#fx pic.twitter.com/vF05ninP2C
2023年8月
日付 | pips | 円 | ロット | 通貨ペア | |
1 | 8月1日 | 30.6 | 41,115 | 0.94 | GBP/USD |
2 | 8月11日 | -247 | -232,744 | 0.94 | GBP/JPY |
3 | 8月15日 | 31.7 | 29,798 | 0.94 | EUR/JPY |
4 | 8月16日 | -23.3 | -21,902 | 0.94 | EUR/JPY |
5 | 8月17日 | -36.3 | -34,122 | 0.94 | GBP/JPY |
6 | 8月21日 | 27.2 | 19,584 | 0.72 | EUR/JPY |
7 | 8月22日 | -13.8 | -14,887 | 0.74 | GBP/USD |
8 | 8月23日 | 31.6 | 22,752 | 0.72 | USD/JPY |
9 | 8月25日 | -61.6 | -45,584 | 0.74 | EUR/JPY |
10 | 8月29日 | 34.8 | 25,056 | 0.72 | USD/JPY |
合計 | -226.1 | -210,934 | |||
期待値 | -22.61 |
■ 8月・FXトレード結果│大きな損失による自信の喪失
— Lim Trading (@Lim_Trading) September 2, 2023
8月初旬に損切りラインをずらしたトレードが巨額のマイナスを生みました。その後のトレードにも影響してしまい、-226pipsの結果で終了です。
自分で決めた損切りラインを動かさない心が養われてませんhttps://t.co/lBGFM02T1h#fx
2023年9月
日付 | pips | 円 | ロット | 通貨ペア | |
1 | 9月7日 | 31.0 | 31,000 | 1.00 | GBP/JPY |
2 | 9月11日 | -33.0 | -33,000 | 1.00 | USD/JPY |
3 | 9月14日 | 0.90 | 900 | 1.00 | GBP/JPY |
4 | 9月14日 | -12,477 | スワップ | ||
5 | 9月19日 | -73.2 | -73,200 | 1.00 | GBP/JPY |
6 | 9月20日 | -60.5 | -60,500 | 0.72 | EUR/JPY |
7 | 8月22日 | -13.8 | -14,887 | 0.74 | GBP/USD |
8 | 9月25日 | 28.0 | 28,100 | 1.00 | EUR/JPY |
9 | 9月27日 | 36.0 | 36,000 | 1.00 | EUR/JPY |
合計 | -70.8 | -83,177 | |||
期待値 | -10.11 |
■ 9月のFXトレード結果
— Lim Trading (@Lim_Trading) September 29, 2023
損切りできなかった結果が大きなマイナスを生みました
🔸獲得pips…-70.8pips
🔸利益…-83,1775円
🔸期待値…-10.11pips
🔸トレード回数…12回
🔸勝敗…4勝4敗https://t.co/KegvN1p5fK#fx #FX初心者